Усреднённая нормативная продолжительность основного периода строительства
| Объект строительства | Нормативная продолжительность при объёме СМР, млн.руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
| Предприятия высокоточного приборостроения, лёгкой и пищевой промышленности | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 30 | 39 | 42 | - |
| Предприятия химической и нефтехимической промышленности и цветной металлургии | - | - | - | - | 18 | 27 | 33 | 39 | 42 |
| Предприятия машиностроения, чёрной металургии и промышленности строительных материаллов | - | - | 12 | 16 | 18 | 24 | 30 | 33 | 36 |
| Объекты торговли, общественного питания, здравохраниения и коммунального обслуживания | 6 | 9 | 12 | 14 | 15 | 21 | 27 | - | - |
| Железные и автомобильные дороги, аэродромы, сети водоснобжения, канализации, элетроснабжения | - | - | 9 | 11 | 12 | 18 | 24 | 27 | 30 |
| Жилые дома и учереждения первичного бытового обслуживания населения | 6 | 9 | 14 | 16 | 18 | 21 | - | - | - |
| Магистральные нефтепроводы и газопровобы большой протяженности | - | - | - | - | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
Продолжительность строительства - в месяцах. Объёмы строительсва в ценах 1991 года.
|